您现在的位置:全网最热门真人财神游戏 > 农业仪器大全 > 自产产品 > 手持式气象仪 > tnhy-14g手持式气象仪
手持式气象仪-全网最热门真人财神游戏
一、手持式气象仪介绍:
手持气象测定仪由主机和传感器组成,可手持检测温度、湿度、光照强度、co₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤ph、土壤紧实度、土壤氧气等14项气象参数,仪器外观小巧,便于携带,功能全面,厂家直销,广泛应用于设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域。
二、手持式气象仪型号区别:
型号 | 功能区别 |
tnhy-4g | 温度、湿度、光照强度、co₂浓度 |
tnhy-5g | 温度、湿度、光照强度、co₂浓度、光合有效辐射 |
tnhy-6g | 温度、湿度、光照强度、co₂浓度、光合有效辐射、土壤水分 |
tnhy-7g | 温度、湿度、光照强度、co₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分 |
tnhy-8g | 温度、湿度、光照强度、co₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分 |
tnhy-9g | 温度、湿度、光照强度、co₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤紧实度 |
tnhy-10g | 温度、湿度、光照强度、co₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、风向风速、雨量 |
tnhy-11g | 温度、湿度、光照强度、co₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、风向风速、雨 量、土壤ph |
tnhy-12g | 温度、湿度、光照强度、co₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、风向风速、雨 量、土壤ph、土壤紧实度 |
tnhy-13g | 温度、湿度、光照强度、co₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤ph、土壤紧实度 |
tnhy-14g | 温度、湿度、光照强度、co₂浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、总辐射、风向风速、雨量、土壤ph、土壤紧实度、土壤氧气 |
三、手持式气象仪功能特点:
1、无线通讯功能:支持自动上传测量数据,设备通过4g/5g网络方式与服务器通讯,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据。
2、含手机app,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据。
3.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机。
4.中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息。
5、主机数据存储容量大:设备内部flash可存储最近3万条数据,标配4g内存卡不限量存储,亦可与flash中数据同时存储。
6、内置锂电池供电:7.4v2.8ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4v(1000ma以上)直流电源。
7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集。
8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开。
9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息。
10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度。
11、自带gps定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标。
12、可扩展传感器类型及数量,最多32个种(扩展线为ip67,一体结构)。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含c/s架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份防丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓/苹果系统均可用)。
2、显示每种传感器采集到的数据、检测时间、采集地点gps坐标信息。
3、数据可通过4g/5g网络方式或者usb数据线导入方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
5、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
6、平台可以结合数据进行报表制作,报表打印,报表导出功能。
7、软件可在线升级。。
四、手持式气象仪技术参数:
测定指标 | 参数 | 测定指标 | 参数 |
空气温度 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.3℃(-40~90℃) 分辨率:0.1℃ |
雨 量 | 范围:0~4mm/min 精度:±0.4mm(雨量≤10mm);4mm(雨量≥10mm) 分辨率:0.1mm |
空气湿度 | 范围:0~100%rh 精度:±3%rh(0~90%rh) 分辨率:0.1%rh |
co₂浓度 | 范围:0~2000ppm(如果要5000ppm或以上范围,订货前通知) 精度:±(50ppm 测量值x3%) 分辨率:1ppm |
露点 | 范围:-40℃~120℃ 精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃ |
土壤温度 | 范围:-40℃-85℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ |
光照强度 | 范围:0~200000lux 分辨率:1lux 精度:±2%fs |
土壤水分 | 范围:0~100% 精度:±3%(0~50%) 分辨率:0.1% |
光合有效辐射 | 范围:0-2700µmol/m2·s 精度:±1µmol/m2·s 分辨率:1µmol/m2·s |
土壤ph | 范围:0~14ph 精度:<0.2ph |
风向风速 | 风速:0-60m/s 精度:±2%m/s 风向:0-360° 精度:风向±3° 分辨率: 风速:0.1ms 风向:1° |
土壤盐分 | 范围:0-23ms/cm 精度:<2%fs 分辨率:0.01ms/cm |
土壤紧实度 | 范围:0-89kg/c㎡(0-100kg)/(0-7922kpa)/(0-890n/c㎡) 精度:±5% 分辨率:1 |
总辐射 | 范围:0-2000w/m² 精度:±1%(日累计) 分辨率:1w/㎡ |
土壤氧气 | 范围:0-25% 分辨率 0.01% 误差 <2% fs |
更新日期:2023-10-23