您现在的位置:全网最热门真人财神游戏 > 农业仪器大全 > 实验室通用仪器 > 超声波清洗器 > kq-50/500系列系列台式数控超声波清洗器
系列台式数控超声波清洗器|kq-50/500系列系列台式数控超声波清洗器|专业系列台式数控超声波清洗器研发生产供应商-全网最热门真人财神游戏
规格型号:
kq-50/500系列
产品价格:
来电咨询
产品简介:
系列台式数控超声波清洗器仪器的操作程序采用单片机软件,仪器累计工作时间达999999小时。
在线销售:
微信联系:
13388425012(南区) 15325881717(北区)
厂家电话:
0571-86056609 86059660
系列台式数控超声波清洗器 详细介绍
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (l) | (khz) | (w) | (%) | (w) | (oc) | (min) | (元) | ||||
kq-50 | ф145×210 | ф140×100 | 1.5 | 40 | 50 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 1480 | |
kq-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 39102 | 无 | 无 | 有 | 8580 | |
kq-500b | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 无 | 有 | 9380 | |
kq-500da | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 9680 |
kq-500db | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 10280 |
kq-500de | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10480 |
kq-500dv | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 23080 |
kq-500e | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 有 | 有 | 9680 | |
kq-500v | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 有 | 有 | 19580 | |
kq-50b | 170×160×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 无 | 无 | 39102 | 有 | 无 | 无 | 1580 | |
kq-50da | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 无 | 无 | 1-99 | 无 | 无 | 无 | 1880 |
kq-50db | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 无 | 无 | 2080 |
kq-50de | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 40-99 | 200 | 20-80 | 1-99 | 有 | 有 | 无 | 2180 |
kq-50e | 208×192×210 | 150×140×100 | 2 | 40 | 50 | 200 | 0-80 | 39102 | 有 | 有 | 无 | 1680 |
更多相关仪器请详见:http://www.top17.net/yq_list/yq_92_1.html
相关仪器