您现在的位置:全网最热门真人财神游戏 > 技术文章 > 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量快速检测
蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量快速检测-全网最热门真人财神游戏
来源: 类别:技术文章 更新时间:2005-02-18 阅读次
多年来,蔬菜中农药残留超标的情况一直较突出,农药中毒事件常有报道。究其原因,一是农户不按规定的用药量、次数、方法或安全间隔期施药,或施用不允许在蔬菜上使用的剧毒、高毒农药;二是现在标准施行的农药残留测定需要通过有机溶剂提取、净化和用大型分析仪器进行,无法对廉价的蔬菜进行随时随地或快速的检测而形成的监管不到位。加强对农户的宣传指导和建立适合我国国情的、规范化的农药残留快速检测方法,是解决问题的关键所在。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前所使用的农药按其化学结构大致可分为以下几类:有机氯类,有机磷类,氨基甲酸酯类,拟除虫菊酯类等。在我国农药中,70%为有机磷农药,而在我国生产使用的有机磷农药中,70%为剧毒、高毒类,而且较多是禁止在蔬菜作物上使用的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据以上情况,制定出有机磷和氨基甲酸酯类农药的快速检测方法,使其不受时间、地点、场合等条件限制,甚至普通消费者也能够操作使用,有利于及时发现问题、采取措施,控制高残留农药蔬菜的摄入,降低农药中毒发生率,保障消费者食菜安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本检验方法已经国家标准委员会通过,上升为国家标准快速检验方法gb/t5009.199. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方法一 速测卡法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 范围 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准规定了由酶抑制法测定蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检验方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本标准适用于蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速筛选测定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胆碱酯酶可催化靛酚乙酸酯(红色)水解为乙酸与靛酚(蓝色),有机磷或氨基甲酸脂类农药对胆碱酯酶有抑制作用,使催化、水解、变色的过程发生改变,由此可判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类农药的存在。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 试剂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 固化有胆碱酯酶和靛酚乙酸酯试剂的纸片(速测卡)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 ph7.5缓冲溶液:分别取15.0g磷酸氢二钠 [na2hpo4·12h2o]与1.59g无水磷酸二氢钾[kh2 po4 ],用500ml蒸馏水溶解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 仪器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 常量天平 有条件时配备37℃±2℃恒温装置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 分析步骤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1整体测定法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1选取有代表性的蔬菜样品,擦去表面泥土,剪成1cm左右见方碎片,取5g放入带盖瓶中,加入10ml缓冲溶液,震摇50次,静置2min以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2取一片速测卡,用白色药片沾取提取液,放置10min以上进行预反应,有条件时在37℃恒温装置中放置10min。预反应后的药片表面必须保持湿润。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.3将速测卡对折,用手捏3min或用恒温装置恒温3min,使红色药片与白色药片叠合反应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.4每批测定应设一个缓冲液的空白对照卡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2表面测定法(粗筛法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1擦去蔬菜表面泥土,滴2~3滴缓冲溶液在蔬菜表面,用另一片蔬菜在滴液处轻轻摩擦。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2 取一片速测卡,将蔬菜上的液滴滴在白色药片上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.3 放置10min以上进行预反应,有条件时在37℃恒温装置中放置10min。预反应后的药片表面必须保持湿润。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.4 将速测卡对折,用手捏3min或用恒温装置恒温3min,使红色药片与白色药片叠合反应。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2.5 每批测定应设一个缓冲液的空白对照卡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 结果判定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结果以酶被有机磷或氨基甲酸酯类农药抑制(为阳性)、未抑制(为阴性)表示。 与空白对照卡比较,白色药片不变色或略有浅蓝色均为阳性结果。白色药片变为天蓝色或与空白对照卡相同,为阴性结果。 对阳性结果的样品,可用其它分析方法进一步确定具体农药品种和含量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 附则 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1速测卡技术指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.1 灵敏度指标:速测卡对部分常见农药的检出限及我国限量标准见表1。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1 部分常见农药的检出限(mg/kg)及最大残留限量(mg/kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.2 符合率:在检出的30份以上阳性样品中,经气相色谱法验证,阳性结果的符合率应在80%以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 葱、蒜、萝卜、韭菜、芹菜、香菜、茭白、蘑菇及番茄汁液中,含有对酶有影响的植物次生物质,容易产生假阳性。处理这类样品时,可采取整株(体)蔬菜浸提或采用表面测定法。对一些含叶绿素较高的蔬菜,也可采取整株(体)蔬菜浸提的方法,减少色素的干扰。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 当温度条件低于37°c,酶反应的速度随之放慢,药片加液后放置反应的时间应相对延长,延长时间的确定,应以空白对照卡用(体温)手指捏3分钟时可以变蓝,即可往下操作。注意样品放置的时间应与空白对照卡放置的时间一致才有可比性。空白对照卡不变色的原因:一是药片表面缓冲溶液加的少、预反应后的药片表面不够湿润,二是温度太低。 |
- 【全网最热门真人财神游戏】声明部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如涉及作品内容、全网最热门真人财神游戏的版权和其它问题,请在30日内与本网联系。
- 上一篇:种衣剂知识
- 下一篇:食品中甲醛的快速测定
推荐仪器
最近更新仪器
相关技术文章